Wij zijn gesloten van 25 december t/m 1 januari. Houd daarom rekening met langere levertijden rondom de feestdagen.
Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.
Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.
Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuum- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.
Medium | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen | |
Werkdrukken | 0 bar / + 10 bar | |
Temperaturen | 0°C / +60°C | |
Opmerkingen | siliconenvrij en conform RoHS | |
Materialen | ||
Behuizing | 1 | PA 25% GF |
Ontkoppelring | 2 | POM |
Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld |
Gripring | 4 | RVS |
Afdichtingen | 5 | NBR |
Schroefdraad | 6 | messing, vernikkeld |
Steunring | 7 | POM |
Artikelcode | R1 | R2 | F | B | ØP | A1 | A2 | H1 | H2 | RPM |
NHRSG01-G01 | G1/8 | G1/8 | 21 | 49 | 16.5 | 8 | 8 | 17 | 14 | 1200 |
NHRSG02-G02 | G1/4 | G1/4 | 24 | 55 | 16.5 | 11 | 11 | 17 | 14 | 1200 |
NHRSG03-G03 | G3/8 | G3/8 | 28 | 63.5 | 23.5 | 12 | 12 | 24 | 22 | 1000 |
NHRSG04-G04 | G1/2 | G1/2 | 31 | 69.5 | 23.5 | 15 | 15 | 24 | 22 | 1000 |
Voor dit product is momenteel geen documentatie beschikbaar. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor meer informatie.