Afmetingen zonder lagerblokken.
Maatvoering tabel (maten in mm) | ||||||||||||
Cilinder | C | FK | FN | f | LA | NH | ØA | ØB | ØCR | ØHB | TH | UL |
032 | 10,5 | 15 | 30 | 1 | 7 | 18 | 11 | 22 | 12 | 6,6 | 32 | 46 |
040 50 | 12 | 18 | 36 | 1,6 | 9 | 21 | 15 | 28 | 16 | 9 | 36 | 55 |
063 80 | 13 | 20 | 40 | 1,6 | 11 | 23 | 18 | 32 | 20 | 11 | 42 | 65 |
0100 125 | 16 | 25 | 50 | 2 | 13 | 28,5 | 20 | 39 | 25 | 14 | 50 | 75 |
0160 200 | 22,5 | 30 | 60 | 2,5 | 17 | 40 | 26 | 45 | 32 | 18 | 60 | 92 |
0250 | 31 | 35 | 70 |
| 20 | 56 | 33 |
| 40 | 22 | 90 | 140 |
Voor dit product is momenteel geen documentatie beschikbaar. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor meer informatie.